Pagrindinė informacija
Modelis Nr .: BWG4-BWG33
Kryžminis formos pavidalas: apvalus
Tipas: plieno ritė
Paviršiaus apdirbimas: karštas arbatinis cinkavimas
Būsena: minkšta būsena
Dydis: Bwg4-Bwg36
Cinko danga:> = 15g
Pavyzdžiai: laisvai
Gamybos pajėgumas per mėnesį: 4000 tonų
Prekės ženklas: GOLDSTAR
Kilmė: Shandong, Kinija
Medžiaga: cinkuota geležinė viela
Naudojimas: narvas
Platus plotis: 1.6M
Metalo vielos brėžinys: karštas brėžinys
Storis: metalo siūlai
Paviršiaus apdaila: cinkuota
Tempiamoji galia 350-550n / mm2
MOQ: 10tonų vienas dydis
Gamintojas: Vida
Specifikacija: BWG4-BWG36
HS kodas: 72172000
Prekės aprašymas
Electro cinkuota įrišama plieninė viela
Žaliavos: Q195, Q235, SAE1006 / SAE1008,
Tempiamasis stipris 350-550N / MM2,> 600N / MM2.
Dydis: BWG4-BWG36
Cinko danga: 15-25g / MM2, 30-60g / MM2, 200-250g / MM2. > 250g / MM2,> 360g / MM2 gali būti pagaminti kaip reikalavimas.
Produkto pavadinimas | galvanizuota viela |
Kategorija | Elektro / karšto susukimo cinkuota viela |
Cinko danga | 7-15g / kv.m elektrodo cinkuotos vielos 60 g - 220 g / m2 karštojo artimojo cinkuoto plieno |
Medžiagos / plieno rūšis | Q195-Q235, SAE 1006-1008 arba pagal kliento reikalavimus |
Skersmuo | 0,71-4,19 mm, jei vielos matuoklis dydis 8 # -22 #. |
Ritės svoris | Paprastai 50kg / ritė, taip pat, jei klientas pageidauja, mes galime tai padaryti |
MOQ | 20 metrinių tonų, taip pat priklausomai nuo gamybos grafiko ir atsargų būklės ir tt |
Gamybos laikas | pavyzdžiui, 25 tonos per 3 dienas |
Pristatymo laikas | 15-20 dienų po akredityvo gavimo ar indėlio T / T |
Pakavimas | Į ritę ir apkrova 20 pėdų konteineris, jei didelis kiekis, birių laivų |
Mokėjimo sąlygos | 1) .100% neatšaukiamą akredityvą akyse. |
funkcijos | Elektro cinkuota geležinė viela pasižymi storu cinko danga, atsparia korozijai, tvirtu cinku ir tt |
Paraiška | Plačiai naudojama statybose, amatininkuose, austinės vielos tinkleliuose, išreikšta tvora akių, produktų pakuočių ir kitų kasdienių naudojimo būdų |
Specifikacija
Cinkuota viela | |||
Vielos matuoklis | SWG (mm) | BWG (mm) | Metrika (mm) |
8 | 4.05 | 4.19 | 4,00 |
9 | 3,66 | 3,76 | 4,00 |
10 | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
14 | 2.03 | 2.11 | 2.50 |
15 | 1,83 | 1,83 | 1,80 |
16 | 1,63 | 1,65 | 1,65 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
20 | 0.91 | 0.84 | 0,90 |
21 | 0,81 | 0,81 | 0,80 |
22 | 0,71 | 0,71 | 0 |
Gamybos procesas
plieno ritinių ritė
(Q195, Q235) → vielos trajektorija → vielos atkaitinimas → rūdžių šalinimas → rūgštinis plovimas → cinkavimas → vielos sujungimas
Naudojimas: Naudokite statybiniam pastatui, vielos tinkleliui, tvorui, surišimui, kabelių ir kitiems.



